日本人の死亡原因の多くは“癌”“脳卒中”“心疾患”です。
死亡原因の多くを占める病気に対してドック検査を選びましょう。
最近では女性の乳癌が急激に増加しています。
男性では肺癌が急上昇しています。
癌ドックの主体は画像診断と血液腫瘍マーカーです。
目的とする癌に対応した腫瘍マーカーを選びましょう。
1項目:¥2,200(税込)
| 腫瘍マーカー | 肺癌 | 大腸癌 | 肝臓癌 | 胆嚢癌 | 膵臓癌 | 前立腺癌 | 乳癌 | 卵巣癌 | 子宮癌 | 甲状腺癌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| CA19-9 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| AFP | ○ | |||||||||
| PIVKA2 | ○ | |||||||||
| NSE | ○ | |||||||||
| CA15-3 | ○ | |||||||||
| PSA | ○ | |||||||||
| CA125 | ○ | ○ | ||||||||
| SCC | ○ | ○ | ||||||||
| カルシトニン | ○ | |||||||||
| サイログロブリン | ○ | |||||||||
| シフラ | ○ |









